Montag | Leiter | |
---|---|---|
15:00-16:00 | Hocker-u. Sitzgymnastik | DT |
16:30-17:30 | Kinderturnen (4 Jahre - Einschulung) | NM |
19:00-20:00 | Fit und Gesund I | SK |
20:00-21:00 | Fit und Gesund II | SK |
Dienstag | Leiter | |
---|---|---|
15:30-17:00 | Eltern-Kind-Turnen | NM |
19:00-20:30 | Herrensport | SK |
19:30-21:00 | Landfrauenverein (alle 4 Wochen) | AL |
Mittwoch | Leiter | |
---|---|---|
18:00 | Tischtennis (Training/ Punktspiel Erwachsene) | FO |
Donnerstag | Leiter | |
---|---|---|
15:00-16:00 | Tischtennis (Kindertraining 5-9 Jahre) | SH |
16:30-19:00 | Tischtennis (Kindertraining ab 10 Jahre) | SH |
--- | --- | --- |
Freitag | Leiter | |
---|---|---|
17:00-19:00 | Tischtennis
Erwachsene (Training/ Punktspiel nach Bedarf) | FO |
19:00 | Tischtennis
Erwachsene (Training/ Punktspiel nach Bedarf) | FO |
Samstag | Leiter | |
---|---|---|
14:00-18:00 | Tischtennis (Punktspiele nach Bedarf) | SH |
Sonntag | Leiter | |
---|---|---|
11:00-14:00 | Tischtennis (Training/ Punktspiele nach Bedarf) | GS |
Nur für Mitglieder des TSV Krempel besteht ein Versicherungsschutz bei sportlicher Betätigung.
AL | Anke Lüdeke |
NM | Nadja Mangels-Schalk |
DT | Doris Tiedemann |
FO | Frank Osterloh |
HK | Hermann Kipp |
--- | --- |
SH | Stefanie Hüselitz |
SK | Sandra Krüger |